ISA GBI 3
92.37 pontos
|
|
[GOL] Marcelo Rangel | 8.90 | |
|
|
[LAT] Mayk | 7.90 | |
|
|
[LAT] Marcelinho | 6.40 | |
|
|
[ZAG] Zé Ivaldo | 10.90 | |
|
|
[ZAG] Tchamba | 8.20 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 12.60 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 5.25 | |
|
|
[TEC] Thiago Carpini | 9.22 |
Reservas
|
|
[MEI] Andreas Pereira | 1.50 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 |
