TopEC 4
70.56 pontos
|
|
[GOL] Weverton | 8.90 | |
|
|
[LAT] João Pedro | 4.30 | |
|
|
[LAT] Marlon | 7.50 | |
|
|
[ZAG] Wallace | 8.90 | |
|
|
[ZAG] Balbuena | 5.80 | |
|
|
[MEI] Gerson | 0.10 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 5.25 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[TEC] Renato Gaúcho | 6.81 |
Reservas
|
|
[GOL] Gabriel Grando | 0.00 | |
|
|
[LAT] Diego Caito | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Noriega | 6.90 | |
|
|
[MEI] Breno Bidon | 5.70 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 |
