TopEC 5
92.36 pontos
|
|
[GOL] Weverton | 8.90 | |
|
|
[LAT] Caio Paulista | 0.00 | |
|
|
[LAT] João Pedro | 4.30 | |
|
|
[ZAG] Balbuena | 5.80 | |
|
|
[ZAG] Wallace | 8.90 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 12.60 | |
|
|
[ATA] Memphis Depay | 4.90 | |
|
|
[ATA] Jajá | 11.70 17.55 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[TEC] Renato Gaúcho | 6.81 |
Reservas
|
|
[GOL] Gabriel Grando | 0.00 | |
|
|
[LAT] Diego Caito | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Noriega | 6.90 | |
|
|
[MEI] Breno Bidon | 5.70 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 |
