O CAMPEÃO DOS CAMPEÕES \o/
49.42 pontos
|
|
[GOL] Carlos Miguel | 3.70 | |
|
|
[LAT] Arthur | 5.00 | |
|
|
[LAT] Khellven | 0.50 | |
|
|
[ZAG] Alexander Barboza | 4.70 | |
|
|
[ZAG] Bruno Fuchs | -0.10 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[ATA] Vitor Roque | -1.00 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 4.95 | |
|
|
[TEC] Abel Ferreira | 3.37 |
Reservas
|
|
[GOL] Rossi | 1.60 | |
|
|
[LAT] Bruno Tubarão | 1.20 | |
|
|
[ZAG] Gustavo Martins | 7.60 | |
|
|
[MEI] Lescano | 0.00 | |
|
|
[ATA] Ramón Sosa | 8.20 |
