ESPACIAL CLUBE
43.24 pontos
|
|
[GOL] Rafael | 0.00 | |
|
|
[LAT] Iago | 0.00 | |
|
|
[LAT] Pedro Lima | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Arboleda | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Rafael Tolói | 0.00 | |
|
|
[MEI] Lucas Moura | 0.00 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[ATA] Gabriel | 9.70 14.55 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 5.69 |
Reservas
|
|
[GOL] Rossi | 1.60 | |
|
|
[LAT] Ryan Augusto | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Noriega | 6.90 | |
|
|
[MEI] Josué | 5.30 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 |
