TopEC 10
62.07 pontos
|
|
[GOL] Otávio | 2.10 | |
|
|
[LAT] William | 7.60 | |
|
|
[LAT] Viña | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Villalba | 5.90 | |
|
|
[ZAG] Fabrício Bruno | 2.90 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 12.60 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Lescano | 0.00 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 9.15 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Andrés Gómez | 0.00 | |
|
|
[TEC] Artur Jorge | 5.92 |
Reservas
|
|
[GOL] Cássio | 0.00 | |
|
|
[LAT] Mateus Silva | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Cacá | 0.00 | |
|
|
[MEI] Gerson | 0.10 | |
|
|
[ATA] Gabriel | 9.70 |
