TopEC 12
110.57 pontos
|
|
[GOL] Otávio | 2.10 | |
|
|
[LAT] Viña | 0.00 | |
|
|
[LAT] William | 7.60 | |
|
|
[ZAG] Villalba | 5.90 | |
|
|
[ZAG] Fabrício Bruno | 2.90 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 12.60 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Kaio César | 29.90 44.85 | |
|
|
[TEC] Artur Jorge | 5.92 |
Reservas
|
|
[GOL] Cássio | 0.00 | |
|
|
[LAT] Mateus Silva | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Cacá | 0.00 | |
|
|
[MEI] Baralhas | 0.00 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 |
