TopEC 13
39.77 pontos
|
|
[GOL] Otávio | 2.10 | |
|
|
[LAT] Viña | 0.00 | |
|
|
[LAT] William | 7.60 | |
|
|
[ZAG] Fabrício Bruno | 2.90 | |
|
|
[ZAG] Villalba | 5.90 | |
|
|
[MEI] Breno Bidon | 5.70 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Gerson | 0.10 | |
|
|
[ATA] Calleri | 0.00 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 5.25 | |
|
|
[TEC] Artur Jorge | 5.92 |
Reservas
|
|
[GOL] Cássio | 0.00 | |
|
|
[LAT] Mateus Silva | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Cacá | 0.00 | |
|
|
[MEI] Raniele | 3.20 | |
|
|
[ATA] Pavón | 3.80 |
