04GNT-0000 00 Qan [T]
96.33 pontos
|
|
[GOL] Hugo Souza | 8.90 | |
|
|
[LAT] Matheuzinho | 3.40 | |
|
|
[LAT] Matheus Bidu | 5.20 | |
|
|
[ZAG] Gustavo Henrique | 16.50 | |
|
|
[ZAG] Cacá | 0.00 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 9.70 | |
|
|
[MEI] Alan Patrick | 2.70 | |
|
|
[MEI] Garro | 5.90 | |
|
|
[ATA] Yuri Alberto | 0.90 1.35 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 19.70 | |
|
|
[ATA] Memphis Depay | 15.00 | |
|
|
[TEC] Dorival Júnior | 7.98 |
Reservas
|
|
[GOL] Felipe Longo | 0.00 | |
|
|
[LAT] Angileri | 6.50 | |
|
|
[ZAG] André Ramalho | 0.00 | |
|
|
[MEI] Barreal | 2.00 | |
|
|
[ATA] Negueba | 0.90 |
