ZzicaZooi
88.14 pontos
|
|
[GOL] Marcelo Rangel | 8.90 | |
|
|
[LAT] Marcelinho | 6.40 | |
|
|
[LAT] Marlon | 7.40 | |
|
|
[ZAG] Zé Ivaldo | 10.90 | |
|
|
[ZAG] Tchamba | 8.20 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[ATA] Everton | 7.40 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 4.95 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 5.69 |
Reservas
|
|
[GOL] Otávio | 2.10 | |
|
|
[LAT] Arthur | 5.00 | |
|
|
[ZAG] Kanu | 4.20 | |
|
|
[MEI] Jorginho | 8.00 | |
|
|
[ATA] Gabriel Taliari | 1.90 |
