09GNT-0000 00 Qan [T]
96.92 pontos
|
|
[GOL] Bruno Ferreira | 9.40 | |
|
|
[LAT] Matheus Bahia | 7.40 | |
|
|
[LAT] Fabiano Souza | 8.50 | |
|
|
[ZAG] Willian Machado | 13.00 | |
|
|
[ZAG] Marllon | 3.70 | |
|
|
[MEI] Philippe Coutinho | 2.00 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 4.90 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 9.70 | |
|
|
[ATA] Pedro Raul | 9.40 | |
|
|
[ATA] Vitor Roque | 0.00 0.00 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 19.70 | |
|
|
[TEC] Léo Condé | 9.22 |
Reservas
|
|
[GOL] Fernando Miguel | 0.00 | |
|
|
[LAT] Daniel Borges | 8.00 | |
|
|
[ZAG] Juninho | 4.90 | |
|
|
[MEI] Lucas Romero | 8.50 | |
|
|
[ATA] Flaco López | 0.00 |
