Seleção Belga FC
82.43 pontos
|
|
[GOL] Hugo Souza | 6.30 | |
|
|
[LAT] Matheuzinho | 7.40 | |
|
|
[LAT] Matheus Bidu | 7.00 | |
|
|
[ZAG] Gustavo Henrique | 6.50 9.75 | |
|
|
[ZAG] João Pedro | 5.90 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Lucas Moura | 0.00 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[ATA] Ramón Sosa | 8.20 | |
|
|
[ATA] Jajá | 11.70 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 | |
|
|
[TEC] Clarence Seedorf | 10.48 |
Reservas
|
|
[GOL] Kauê | 0.00 | |
|
|
[LAT] Angileri | 7.00 | |
|
|
[ZAG] Gabriel Paulista | 0.00 | |
|
|
[MEI] Rodrigo Nestor | 1.70 | |
|
|
[ATA] Eduardo Sasha | 0.00 |
