Vida dura 6
57.44 pontos
|
|
[GOL] Rossi | 6.60 | |
|
|
[LAT] Luan Cândido | 0.00 | |
|
|
[LAT] Samuel Xavier | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Bruno Fuchs | 12.20 | |
|
|
[ZAG] Thiago Silva | 0.00 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 9.70 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 2.30 3.45 | |
|
|
[MEI] Philippe Coutinho | 2.00 | |
|
|
[ATA] Breno Lopes | 8.80 | |
|
|
[ATA] John Kennedy | 3.10 | |
|
|
[ATA] Plata | 2.20 | |
|
|
[TEC] Abel Ferreira | 9.39 |
