Vitória Sta Taperi 32
41.34 pontos
|
|
[GOL] Rossi | 1.60 | |
|
|
[LAT] Pedro Lima | 0.00 | |
|
|
[LAT] Varela | 6.20 | |
|
|
[ZAG] Léo Ortiz | -0.90 | |
|
|
[ZAG] Léo Pereira | -0.80 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 12.60 | |
|
|
[MEI] Lucas Moura | 0.00 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 9.15 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 5.69 |
Reservas
|
|
[GOL] Léo Jardim | 0.00 | |
|
|
[LAT] Emerson Royal | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Wallace | 8.90 | |
|
|
[MEI] Matheuzinho | 0.00 | |
|
|
[ATA] Colidio | 0.00 |
