QUATI ESPORTE CLUBE F.C
100.00 pontos
|
|
[GOL] Walter | 6.30 | |
|
|
[LAT] Felipe Jonatan | 4.10 | |
|
|
[LAT] Daniel Borges | 8.00 | |
|
|
[ZAG] Jemmes | 5.20 | |
|
|
[ZAG] João Victor | 7.70 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 2.30 | |
|
|
[MEI] Alan Patrick | 2.70 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 9.70 14.55 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 19.70 | |
|
|
[ATA] Memphis Depay | 15.00 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.00 | |
|
|
[TEC] Rafael Guanaes | 4.45 |
Reservas
|
|
[GOL] Rafael | 15.40 | |
|
|
[ZAG] Alix Vinicius | 0.20 | |
|
|
[MEI] Bobadilla | 1.50 | |
|
|
[ATA] Plata | 2.20 |
