UAIFA 06
94.24 pontos
|
|
[GOL] Rossi | 4.20 | |
|
|
[LAT] Ayrton Lucas | 10.30 | |
|
|
[LAT] Varela | 2.00 | |
|
|
[ZAG] Danilo | 3.00 | |
|
|
[ZAG] Léo Pereira | 1.50 | |
|
|
[MEI] Arias | 0.90 | |
|
|
[MEI] Lucas Paquetá | 9.00 | |
|
|
[MEI] Danilo | 3.50 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 11.90 | |
|
|
[ATA] Pedro | 20.20 30.30 | |
|
|
[ATA] Mendoza | 6.00 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 11.64 |
Reservas
|
|
[GOL] Dyogo Alves | 0.00 | |
|
|
[LAT] Emerson Royal | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Léo Ortiz | 0.00 | |
|
|
[MEI] Martinelli | 4.70 | |
|
|
[ATA] Leozinho | 2.80 |
