SC do Arrochá 03
89.37 pontos
|
|
[GOL] Rossi | 6.60 | |
|
|
[LAT] Ayrton Lucas | 9.90 | |
|
|
[LAT] Emerson Royal | 9.90 | |
|
|
[ZAG] Danilo | 5.90 | |
|
|
[ZAG] Léo Pereira | 5.80 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 9.70 14.55 | |
|
|
[MEI] Alan Patrick | 2.70 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 4.90 | |
|
|
[ATA] Vitor Roque | 0.00 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 19.70 | |
|
|
[ATA] Carbonero | 0.20 | |
|
|
[TEC] Filipe Luís | 9.22 |
Reservas
|
|
[GOL] Matheus Cunha | 0.00 | |
|
|
[LAT] Varela | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Léo Ortiz | 0.00 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 2.30 | |
|
|
[ATA] Plata | 2.20 |
