Koisas do Futebol 8
70.46 pontos
|
|
[GOL] Weverton | 8.90 | |
|
|
[LAT] Diego Caito | 0.00 | |
|
|
[LAT] Marlon | 7.50 | |
|
|
[ZAG] Wallace | 8.90 | |
|
|
[ZAG] Balbuena | 5.80 | |
|
|
[MEI] Lescano | 0.00 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[ATA] Andrés Gómez | 0.00 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 5.25 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[TEC] Renato Gaúcho | 6.81 |
Reservas
|
|
[GOL] Lucas Arcanjo | 0.00 | |
|
|
[LAT] Caio Paulista | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Noriega | 6.90 | |
|
|
[MEI] Alan Patrick | 0.00 | |
|
|
[ATA] Gabriel | 9.70 |
