SC do Arrochá 14
102.09 pontos
|
|
[GOL] Gabriel Brazão | 7.30 | |
|
|
[LAT] Igor Vinícius | 4.60 | |
|
|
[LAT] Escobar | 2.40 | |
|
|
[ZAG] Luan Peres | 0.50 | |
|
|
[ZAG] Adonis Frías | 7.70 | |
|
|
[MEI] Garro | 5.90 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 4.90 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 9.70 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.00 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 19.70 29.55 | |
|
|
[ATA] Memphis Depay | 15.00 | |
|
|
[TEC] Juan Vojvoda | 4.54 |
Reservas
|
|
[GOL] Diógenes | 0.00 | |
|
|
[LAT] JP Chermont | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Luisão | 0.00 | |
|
|
[MEI] Rollheiser | 2.80 | |
|
|
[ATA] Yuri Alberto | 0.90 |
