UAIFA
63.74 pontos
|
|
[GOL] Rossi | 4.20 | |
|
|
[LAT] Varela | 2.00 | |
|
|
[LAT] Ayrton Lucas | 10.30 | |
|
|
[ZAG] Léo Pereira | 1.50 | |
|
|
[ZAG] Danilo | 3.00 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 2.80 | |
|
|
[MEI] Alan Patrick | 1.50 | |
|
|
[MEI] Lucas Paquetá | 9.00 | |
|
|
[ATA] Luciano | 4.70 | |
|
|
[ATA] Viveros | 7.40 11.10 | |
|
|
[ATA] Arthur Cabral | 3.50 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 11.64 |
Reservas
|
|
[GOL] Dyogo Alves | 0.00 | |
|
|
[LAT] Emerson Royal | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Léo Ortiz | 0.00 | |
|
|
[MEI] Baralhas | 0.00 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 1.00 |
