FÉ NO PROGRESSO 46
87.14 pontos
|
|
[GOL] Ronaldo | 12.80 | |
|
|
[LAT] Matheus Bidu | 7.00 | |
|
|
[LAT] Luciano Juba | 6.50 | |
|
|
[ZAG] Marcos Victor | 5.90 | |
|
|
[ZAG] David Duarte | 8.50 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 8.55 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[TEC] Rogério Ceni | 5.69 |
Reservas
|
|
[GOL] Rossi | 1.60 | |
|
|
[LAT] Marcelinho | 6.40 | |
|
|
[ZAG] Kanu | 4.20 | |
|
|
[MEI] Lescano | 0.00 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 |
