COPA DO MUNDO 0686
84.27 pontos
|
|
[GOL] Marcelo Rangel | 8.90 | |
|
|
[LAT] Marlon | 7.40 | |
|
|
[LAT] Marcelinho | 6.40 | |
|
|
[ZAG] Zé Ivaldo | 10.90 | |
|
|
[ZAG] Tchamba | 8.20 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 4.95 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Andrés Gómez | 0.00 | |
|
|
[TEC] Thiago Carpini | 9.22 |
Reservas
|
|
[GOL] Otávio | 2.10 | |
|
|
[LAT] Bruno Melo | 0.50 | |
|
|
[ZAG] Marllon | 0.00 | |
|
|
[MEI] Lescano | 0.00 | |
|
|
[ATA] Colidio | 0.00 |
