PLACEBO109
50.32 pontos
|
|
[GOL] Otávio | 2.10 | |
|
|
[LAT] William | 7.60 | |
|
|
[LAT] Cuiabano | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Fabrício Bruno | 2.90 | |
|
|
[ZAG] Villalba | 5.90 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Lescano | 0.00 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 | |
|
|
[ATA] Colidio | 0.00 0.00 | |
|
|
[TEC] Artur Jorge | 5.92 |
Reservas
|
|
[GOL] Gabriel Werner | 5.80 | |
|
|
[LAT] Viña | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Zé Ivaldo | 10.90 | |
|
|
[MEI] Gerson | 0.10 | |
|
|
[ATA] Bruno Duarte | 0.00 |
