PLACEBO140
51.32 pontos
|
|
[GOL] Carlos Miguel | 3.70 | |
|
|
[ZAG] Gustavo Gómez | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Alexander Barboza | 4.70 | |
|
|
[ZAG] Bruno Fuchs | -0.10 | |
|
|
[MEI] Jorginho | 8.00 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[MEI] Maurício | 0.00 | |
|
|
[MEI] Erick Pulgar | 4.10 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 4.95 | |
|
|
[TEC] Abel Ferreira | 3.37 |
