PLACEBO163
58.95 pontos
|
|
[GOL] Rafael | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Arboleda | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Rafael Tolói | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Osorio | 0.00 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 12.60 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Gabriel | 9.70 14.55 | |
|
|
[TEC] Dorival Júnior | 0.00 |
Reservas
|
|
[GOL] Kauan Jesus | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Kanu | 4.20 | |
|
|
[MEI] Gustavo Henrique | 5.20 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 |
