TopEC 6
54.56 pontos
|
|
[GOL] Weverton | 8.90 | |
|
|
[LAT] João Pedro | 4.30 | |
|
|
[LAT] Marlon | 7.50 | |
|
|
[ZAG] Wallace | 8.90 | |
|
|
[ZAG] Balbuena | 5.80 | |
|
|
[MEI] Arias | 0.00 | |
|
|
[MEI] Lescano | 0.00 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[ATA] Andrés Gómez | 0.00 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 5.25 | |
|
|
[TEC] Renato Gaúcho | 6.81 |
Reservas
|
|
[GOL] Gabriel Grando | 0.00 | |
|
|
[LAT] Diego Caito | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Noriega | 6.90 | |
|
|
[MEI] Matheuzinho | 0.00 | |
|
|
[ATA] Renê | 0.00 |
