Premiação final
1º - R$ 1.564,50 (50%)
2º - R$ 469,35 (15%)
3º - R$ 312,90 (10%)
4º - R$ 156,45 (5%)
5º - R$ 125,16 (4%)
6º - R$ 93,87 (3%)
7º - R$ 62,58 (2%)
8º - R$ 62,58 (2%)
9º - R$ 62,58 (2%)
10º - R$ 62,58 (2%)
11º - R$ 31,29 (1%)
12º - R$ 31,29 (1%)
13º - R$ 31,29 (1%)
14º - R$ 31,29 (1%)
15º - R$ 31,29 (1%)
16º - Bônus de R$ 10,00
17º - Bônus de R$ 10,00
18º - Bônus de R$ 10,00
19º - Bônus de R$ 10,00
20º - Bônus de R$ 10,00
Taxa de administração: 15%