Isadorasophia
83.04 pontos
|
|
[GOL] Rossi | 4.20 | |
|
|
[LAT] Lucas Ramon | -0.80 | |
|
|
[LAT] Juninho Capixaba | 7.50 | |
|
|
[ZAG] Murilo | 3.60 | |
|
|
[ZAG] Léo Ortiz | 0.00 | |
|
|
[MEI] Christian | 0.00 | |
|
|
[MEI] Barreal | 3.20 | |
|
|
[MEI] Allan | 4.10 | |
|
|
[ATA] Pedro | 20.20 30.30 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 11.90 | |
|
|
[ATA] Viveros | 7.40 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 11.64 |
