FPFLUMINENSE
60.59 pontos
|
|
[GOL] Weverton | 8.90 | |
|
|
[LAT] Matheus Bidu | 7.00 | |
|
|
[LAT] Cuiabano | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Léo Pereira | -0.80 | |
|
|
[ZAG] Léo Ortiz | -0.90 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 12.60 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[ATA] Colidio | 0.00 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 15.30 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 5.69 |
Reservas
|
|
[GOL] Rossi | 1.60 | |
|
|
[LAT] Puma Rodríguez | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Robert Renan | 0.00 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[ATA] Gabriel | 9.70 |
