Pr1meiroCampeaoMundial
84.17 pontos
|
|
[GOL] Rossi | 6.60 | |
|
|
[LAT] Paulo Henrique | -1.50 | |
|
|
[LAT] Bernabéi | 6.10 | |
|
|
[ZAG] Léo Pereira | 5.80 | |
|
|
[ZAG] Jemmes | 5.20 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 9.70 | |
|
|
[MEI] Alan Patrick | 2.70 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 4.90 | |
|
|
[ATA] Yuri Alberto | 0.90 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 19.70 29.55 | |
|
|
[ATA] Rayan | 5.00 | |
|
|
[TEC] Filipe Luís | 9.22 |
Reservas
|
|
[GOL] Ivan | 7.60 | |
|
|
[LAT] Emerson Royal | 9.90 | |
|
|
[ZAG] Villalba | 0.00 | |
|
|
[MEI] Barreal | 2.00 | |
|
|
[ATA] Vitor Roque | 0.00 |
