PLACEBO79
30.50 pontos
|
|
[GOL] Pedro Rangel | 5.50 | |
|
|
[LAT] Tinga | 6.00 | |
|
|
[LAT] Bruno Melo | 0.50 | |
|
|
[ZAG] Thiago Santos | -0.20 | |
|
|
[ZAG] Jacy | 3.40 | |
|
|
[MEI] Maurício | 0.00 | |
|
|
[MEI] Arias | 0.00 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[ATA] Viveros | 0.00 0.00 | |
|
|
[ATA] Carlos Vinícius | 3.50 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[TEC] Fernando Seabra | 0.00 |
