#ELIMINAÇÃO ANUAL#
86.57 pontos
|
|
6.60 | ||
|
|
7.10 | ||
|
|
-1.70 | ||
|
|
5.80 | ||
|
|
5.90 | ||
|
|
4.90 | ||
|
|
2.30 | ||
|
|
9.70 | ||
|
|
5.00 | ||
|
|
19.70 | 29.55 | |
|
|
2.20 | ||
|
|
9.22 |
Reservas
|
|
18.00 |
|
|
9.90 |
|
|
5.20 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
