DV02
69.35 pontos
|
|
4.20 | ||
|
|
3.20 | ||
|
|
4.30 | ||
|
|
1.10 | ||
|
|
1.50 | ||
|
|
8.40 | ||
|
|
0.90 | ||
|
|
1.50 | ||
|
|
7.40 | 11.10 | |
|
|
20.20 | ||
|
|
11.90 | ||
|
|
5.75 |
Reservas
|
|
8.90 |
|
|
2.40 |
|
|
1.70 |
|
|
5.30 |
|
|
2.30 |
