LFD 1992
73.25 pontos
|
|
8.90 | ||
|
|
3.20 | ||
|
|
14.00 | ||
|
|
1.50 | ||
|
|
1.70 | ||
|
|
1.50 | ||
|
|
0.90 | ||
|
|
8.40 | ||
|
|
20.20 | ||
|
|
0.80 | ||
|
|
7.40 | 11.10 | |
|
|
5.75 |
Reservas
|
|
2.10 |
|
|
4.30 |
|
|
2.70 |
|
|
5.30 |
|
|
-0.60 |
