SC do Arrochá
108.77 pontos
|
|
6.60 | ||
|
|
-1.70 | ||
|
|
9.90 | ||
|
|
16.50 | ||
|
|
5.90 | ||
|
|
2.30 | ||
|
|
4.90 | ||
|
|
9.70 | ||
|
|
15.00 | ||
|
|
19.70 | 29.55 | |
|
|
0.90 | ||
|
|
9.22 |
Reservas
|
|
18.00 |
|
|
9.90 |
|
|
0.00 |
|
|
7.60 |
|
|
0.00 |
