Juventus do Cambuci B
85.97 pontos
|
|
[] Gabriel Brazão | 5.80 | |
|
|
[] Emerson Royal | 6.10 | |
|
|
[] Arthur | 2.90 | |
|
|
[] Viery | 5.30 | |
|
|
[] Léo Ortiz | 13.00 | |
|
|
[] Arias | 17.30 | |
|
|
[] Arrascaeta | 8.00 | |
|
|
[] Neymar | 9.40 | |
|
|
[] Pedro | 0.00 0.00 | |
|
|
[] Samuel Lino | 10.40 | |
|
|
[] Flaco López | 5.60 | |
|
|
[] Rafael Guanaes | 2.17 |
Reservas
|
|
[] Mycael | 0.00 | |
|
|
[] Cauê | 5.50 | |
|
|
[] Kayky Almeida | 3.00 | |
|
|
[] Maurício | 2.40 | |
|
|
[] Carlos Vinícius | -0.30 |
