Fórmula NBO
64.55 pontos
|
|
[GOL] Lucas Arcanjo | 0.00 | |
|
|
[LAT] Matheus Bidu | 7.00 | |
|
|
[LAT] Luciano Juba | 6.50 | |
|
|
[ZAG] Léo Pereira | -0.80 | |
|
|
[ZAG] Alexander Barboza | 4.70 | |
|
|
[MEI] Lescano | 0.00 | |
|
|
[MEI] Matheus Pereira | 12.60 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 8.55 | |
|
|
[ATA] Gabriel | 9.70 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[TEC] Pedro Emanuel | 0.00 |
Reservas
|
|
[GOL] Carlos Miguel | 3.70 | |
|
|
[LAT] Alex Telles | -1.30 | |
|
|
[ZAG] Gustavo Henrique | 6.50 | |
|
|
[MEI] Lucas Moura | 0.00 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 |
