BOTACHAMA SAF
46.14 pontos
|
|
[GOL] Weverton | 8.90 | |
|
|
[LAT] Cuiabano | 0.00 | |
|
|
[LAT] Pedro Lima | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Léo Ortiz | -0.90 | |
|
|
[ZAG] Léo Pereira | -0.80 | |
|
|
[MEI] Neymar | 5.70 | |
|
|
[MEI] Carrascal | 11.40 | |
|
|
[MEI] Arrascaeta | 1.00 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 4.95 | |
|
|
[ATA] Colidio | 0.00 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 5.69 |
Reservas
|
|
[GOL] Rossi | 1.60 | |
|
|
[LAT] Puma Rodríguez | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Wallace | 8.90 | |
|
|
[MEI] Lucas Moura | 0.00 | |
|
|
[ATA] Gabriel | 9.70 |
