Jamesligaacretinos
40.04 pontos
|
|
[GOL] Carlos Miguel | 3.70 | |
|
|
[LAT] Giay | 0.00 | |
|
|
[LAT] Renê | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Thiago Silva | 0.00 | |
|
|
[ZAG] Murilo | 0.00 | |
|
|
[MEI] Jorginho | 8.00 | |
|
|
[MEI] Thiago Mendes | 0.00 | |
|
|
[MEI] Garro | 0.00 | |
|
|
[ATA] Samuel Lino | 10.20 | |
|
|
[ATA] Kaio Jorge | 6.10 9.15 | |
|
|
[ATA] Pedro | 3.30 | |
|
|
[TEC] Leonardo Jardim | 5.69 |
