16avos de final
| Confronto 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 5 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 6 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 7 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 8 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 9 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 11 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 12 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 13 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 14 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 15 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Confronto 16 | ||||
|
|
|
|
|
|
